品牌 | 广州* |
货号 | SC2202 |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | SC2202 |
型号 | SC2202 |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 广州* |
是否进口 | 是 |
* 广州* SC2202原料价格
规格级别 | 玻纤增强,抗化学性 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 电气/电子应用领域 手机 | ||
备注说明 | 抗撞击性高 韧性良好 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.35 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 300℃/1.2kg | ASTM D1238 | 6.0 | g/10min | |
成型收缩率 | 流动,3.20mm | ASTM D955 | 0.10-0.30 | % | |
硬度 | 洛氏硬度 | R计秤 | ASTM D785 | 122 | |
机械性能 | 拉伸强度 | 屈服,3.20mm | ASTM D638 | 90.7 | MPa |
伸长率 | 断裂,3.20mm | ASTM D638 | 7.0 | % | |
弯曲模量 | 3.20mm | ASTM D790 | 4510 | MPa | |
弯曲强度 | 屈服,3.20mm | ASTM D790 | 147 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.20mm | ASTM D256 | 206 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTM D648 | 144 | ℃ |
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.750mm | UL 94 | HB | |
3.00mm | UL 94 | HB | |||
UL746 | RTI Str | UL 746 | 80.0 | ℃ | |
RTI lmp | UL 746 | 80.0 | ℃ | ||
RTI Elec | UL 746 | 80.0 | ℃ |
* 广州* SC2202原料价格