品牌 | 韩三星第一毛织(乐天) |
货号 | SC-1100R |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | SC-1100R |
型号 | SC-1100R |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 韩三星第一毛织(乐天) |
是否进口 | 是 |
* 韩三星毛织(乐天) SC-1100R原料价格
规格级别 | 通用 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 用于工业配件、汽车零件、电子电器配件;UL认证 | ||
备注说明 | 中粘度,一般射出成型用 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.20 | ||
吸水率 | ASTM D570 | 0.20 | % | ||
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ASTM D1238 | 10 | g/10min | |
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 630 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D790 | 920 | kgf/cm2 | |
弯曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D790 | 24000 | kgf/cm2 | |
悬臂梁缺口冲击强度 | 1/8 | ASTM D256 | 87 | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 77 | M | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa | ASTM D648 | 138 | ℃ |
热变形温度 | 1.8Mpa | ASTM D648 | 125 | ℃ | |
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 150 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | V-2 |
* 韩三星毛织(乐天) SC-1100R原料价格