|





| 品牌 | 韩三星第一毛织(乐天) |
| 货号 | SC-1220UR |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | SC-1220UR |
| 型号 | SC-1220UR |
| 品名 | * |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 韩三星第一毛织(乐天) |
| 是否进口 | 是 |
* 韩三星毛织(乐天) SC-1220UR原料价格
| 规格级别 | 耐候 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 用于易脱模与对紫外线及热稳定的工业配件,汽车零件,电子电器制品 | ||
| 备注说明 | 抗紫外线,低粘度,高流动,一般射出成型用 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 300℃/1.2kg | ASTM D1238 | 22 | g/10min | |
| 成型收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % | |
| 洛氏硬度 | R计秤,23℃ | ASTM D785 | 120 | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D638 | 62.7 | MPa |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2255.5 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 90.2 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D256 | 735.2 | J/m | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.35mm | ASTM D648 | 134 | ℃ |
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 144 | ℃ | ||
* 韩三星毛织(乐天) SC-1220UR原料价格