产品分类
更多>>
联系我们
更多>>东莞市屹立塑胶有限公司
联系人:陆香衡
手机:15916806442
电话:86-0769-81723981
传真:86-0769-89026499
邮箱:642181679@qq.com
地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期六栋35号
![]() |
* 宁波大风化工 1110原料价格
- 品牌:宁波大风化工
- 货号:1110
- 价格: ¥29/千克
- 发布日期: 2022-08-06
- 更新日期: 2023-06-15
产品详请
品牌 | 宁波大风化工 |
货号 | 1110 |
牌号 | 1110 |
型号 | 1110 |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
产品用途 | 塑料制品 |
生产企业 | 宁波大风化工 |
是否进口 | 是 |
* 宁波大风化工 1110原料价格
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
垂直流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 116 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 应变, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.0 | % | ISO 178 |
* 宁波大风化工 1110原料价格