品牌 | 山东鲁西化工 |
货号 | 1603T-11 |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | 1603T-11 |
型号 | 1603T-11 |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 山东鲁西化工 |
是否进口 | 是 |
* 山东鲁西化工 1603T-11原料价格
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸湿性 (23℃.50%湿度) | 0.12 | % | ISO 62 |
吸水性 (23℃水.饱和值) | 0.30 | % | ISO 62 |
熔体流动速率 | ISO 1133 | ||
(200℃. 1.2kg) | 9.5 | cm/10min | |
(200℃. 1.2kg) | 10 | g/10min | |
密度 | 1200 | Kg/cm | ISO 1183 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
透过率 | DIN 5036-1 | ||
(1mm) | 89 | % | |
(2mm) | 89 | % | |
透光率 | DIN 5036-1 | ||
(4mm) | 87 | % | |
(3mm) | 88 | % | |
折射系数 | 1.586 | ISO 489 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
IZOD冲击强度 | ISO 180-4A | ||
(23℃) | 85 | KJ/m | |
(-30℃) | 12 | KJ/m | |
穿透力 (23℃/2mm) | 5400 | N | ISO 6603-2 |
屈服应力 (50mm/min) | 65 | MPa | ISO 527 |
穿透能量 (23℃/2mm) | 60 | J | ISO 6603-2 |
Charpy冲击强度 (23℃) | N | KJ/m | ISO 179-LeU |
名义断裂延伸率 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527 |
拉伸模量 (1mm/min) | 2400 | MPa | ISO 527 |
拉伸蠕变模量 (lh) | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
穿透力 (-30℃/2mm) | 6400 | N | ISO 6603-2 |
屈服应变 (50mm/min) | 6.0 | % | ISO 527 |
拉伸蠕变模量 (1000h) | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
穿透能量 (-30℃/2mm) | 65 | J | ISO 6603-2 |
Charpy冲击强度 (-30℃) | N | KJ/m | ISO 179-LeU |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
相对介电常数 (1MHz) | 3.0 | IEC 60250 | |
表面电阻率 | 10 | Ω | IEC 60093 |
损耗因子 | IEC 60250 | ||
(100Hz) | 5 | 10-4 | |
(1MHz) | 90 | ||
相对介电常数 (100Hz) | 3.1 | IEC 60250 | |
抗电弧径迹性CTI/溶液A | 275 | 等级 | IEC 60112 |
体积电阻率 | 10 | Ω.cm | IEC 60093 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 | ISO 1133 | ||
0.6-0.8 | % | ||
0.6-0.8 | % |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
辉光金属丝试验温度 | IEC 60695-2-12 | ||
(1.0mm) | 850 | ℃ | |
(1.5mm) | 850 | ℃ | |
维卡软化点 (50N.50K/h) | 144 | ℃ | ISO 306 |
燃烧性 | V-2 | Class | UL 94 |
玻璃化温度 (10℃/min) | 148 | ℃ | ISO 11357-2 |
辉光金属丝试验温度 (2.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
热变形温度 | ISO 75-2 | ||
(0.45MPa) | 137 | ℃ | |
(1.80MPa) | 125 | ℃ | |
熔体温度 | 300 | ℃ | ISO 294 |
热膨胀系数 | ISO 11359-2 |
* 山东鲁西化工 1603T-11原料价格