|





| 品牌 | ** |
| 货号 | LN-2250Y |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | LN-2250Y |
| 型号 | LN-2250Y |
| 品名 | * |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | ** |
| 是否进口 | 是 |
* ** LN-2250Y原料价格
| 规格级别 | 阻燃 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 | 类型:阻燃型 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |
| 吸水率 | 24hr in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | ||
| 物理性能 | 透光率 | 3mm thick | ASTM D-1003 | 88 | % | |
| 阻燃性 |
|
UL 94 | V-2 |
|
||
| 折射率 |
|
ASTM D-542 | 1585 |
|
||
| 机械性能 | 拉伸断裂公称伸长率 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | >50 | % | |
| 悬臂梁冲击强度 | 没缺口 | ISO 179 | NB | KJ/m2 | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 2400 | MPa | ||
| 悬臂梁冲击强度 | 带缺口 | ISO 179 | 12 | KJ/m2 | ||
| 弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 92 | Mpa | ||
| 拉伸屈服应力 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 61 | MPa | ||
| 拉伸屈服伸长率 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 6 | % | ||
| 弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2350 | Mpa | ||
| 电气性能 | 介电损耗正切 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | ×10-4 | |
| 介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 |
|
||
| 表面电阻率 |
|
IEC600 | >1×1015 | Ω | ||
| 耐电弧性 |
|
IEC 60112 | 225 |
|
||
| 耐电压 | 短时间法 | IEC 60243-1 | 32 | MV/m | ||
| 体积电阻率 |
|
IEC 60093 | >1×1013 | Ω.cm | ||
| 介电损耗正切 | 100Hz | IEC 60250 | 10 | ×10-4 | ||
| 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3 |
|
||
| 加工性能 | 成型收缩率 | 平行方向 |
|
本公司制订的测定法 | 0.5~0.7 | % |
| 垂直方向 |
|
本公司制订的测定法 | 0.5~0.7 | % | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | 50℃/h 50N | ISO 308 | 148 | ℃ | |
| 线膨胀系数 | 平行方向 |
|
ISO 11359-2 | 0.7 | ×10-4 | |
| 垂直方向 |
|
ISO 11359-2 | 0.7 | ×10-4 | ||
| 热挠曲温度 | 0.45MPa | ISO 75-1 and ISO 75-2 | 141 | ℃ | ||
| 温度指数 | 电学式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
| 冲击式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 115 | ℃ | ||
| 非冲击式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | ℃ | ||
| 热挠曲温度 | 1.80MPa | ISO 75-1 and ISO 75-2 | 128 | ℃ | ||
* ** LN-2250Y原料价格