|





| 品牌 | ** |
| 货号 | L-1225Z100 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | L-1225Z100 |
| 型号 | L-1225Z100 |
| 品名 | * |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | ** |
| 是否进口 | 是 |
* ** L-1225Z100原料价格
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
| 物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 |
|
|
||
| 机械性能 | Charpy 冲击强度 | notched | ISO 179 | 71 | KJ/m2 | ||
| 溶指 | 300℃1.2kg load | ISO 1133 | 11 | cm310min | |||
| 弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 94 | MPa | |||
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ISO 527-1and ISO 527-2 | >50 | % | |||
| 拉伸强度 | 500mm/min | ISO 527-1and ISO 527-2 | 61 | MPa | |||
| 弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2400 | MPa | |||
| 电气性能 | 透光率 | Thickness3mm | ASTM D1003 | 88 | % | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-1and ISO 75-2 | 128 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-1and ISO 75-2 | 141 | ℃ | |||
* ** L-1225Z100原料价格