品牌 | *奇美 |
货号 | *-110L |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | *-110L |
型号 | *-110L |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | *奇美 |
是否进口 | 是 |
* *奇美 *-110L原料价格
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 流动系数 | 300℃,1.2kg | ASTM D1238 | 10 | g/10min | |
比重 |
|
ASTM D792 | 1.20 |
|
||
吸水率 | 23℃,24hrs | ASTM D570 | 0.2 | % | ||
机械性能 | 曲折率 |
|
ASTM D542 | 1.585 |
|
|
引张强度 | 23℃ | ASTM D638 | 630 | kg/cm2 | ||
延伸率 | 破断点 | 23℃ | ASTM D638 | 110 | % | |
降伏点 | 23℃ | ASTM D638 | 6 | % | ||
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 920 | kg/cm2 | ||
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 24000 | kg/cm2 | ||
Izod缺口冲击强度 | - | 1/4″ | ASTM D256 | 15 | Kg.cm/cm | |
- | 1/8″ | ASTM D256 | 87 | Kg.cm/cm | ||
洛氏硬度 |
|
ASTM D785 | 77 | M | ||
压缩强度 |
|
ASTM D695 | 780 | kg/cm2 | ||
电气性能 | 体积电阻率 |
|
ASTM D257 | 3 | ×1016Ω?cm | |
介电常数 | - | 60Hz | ASTM D150 | 2.95 |
|
|
- | 106Hz | ASTM D150 | 2.9 |
|
||
热性能 | 热变形温度 | - | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 136 | ℃ |
- | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 125 | ℃ | ||
软化点温度 |
|
ASTM D1525 | 148 | ℃ | ||
线膨胀系数 | 40-100℃ | ASTM D696 | 6-8 | ×105cm/cm/℃ | ||
热传导率 |
|
ASTM C177 | 0.2 | W/m℃ | ||
成型收缩率 | - | Parallel | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | |
- | across | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | ||
阻燃性 | 1.5mm | UL94 | V-2 |
|
||
光学性能 | 全光穿透率 | 3mm | ASTM D1003 | 89 | % | |
浊度 |
|
ASTM D1003 | <0.8 | % |
* *奇美 *-110L原料价格