|   | 



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | MC1300 | 
| 加工级别 | 注塑级|||中空级|||拉丝级|||吹塑级||| | 
| 品名 | */* MC1300-701 | 
| 厂家(产地) | 基础创新塑料 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
*/* MC1300-701
我公司服务宗旨:以质量求生存,以服务求信誉,以信誉迎客户,以客户求发展!欢迎各地客户来电、来函订购!有意者欢迎。
 我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO,ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)......
生产企业:沙伯基础(原GE)
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 合金,电镀 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 汽车用 | ||
| 备注说明 | 优异的流动性和抗冲击性能,电镀应用 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 吸水率 | 24小时@73 | ASTM D 570 | 0.100 | % | |
| 平衡,0.125" | ASTM D 955 | 5-8 | in/in E-3 | |||
| 熔体流动速率 | 标称,260C/5.0 kgf | ASTM D 1238 | 14.0 | g/10min | ||
| 模塑收缩量 | xflow,0.125" | ASTM D 955 | 5-7 | in/in E-3 | ||
| 比重 | 固体 | ASTM D 792 | 1.10 | |||
| 机械性能 | 抗伸强度 | 屈服,类型,2.0 in/min | ASTM D 638 | 7300 | psi | |
| 挠曲模量 | 0.05 in/min,2" span | ASTM D 790 | 300000 | psi | ||
| 抗拉强度 | 屈服,类型I,2.0 in/min | ASTM D 638 | 6400 | psi | ||
| 拉伸伸长 | 断裂 | 类型I,2.0 in/min | ASTM D 638 | 8.6 | % | |
| 屈服 | 类型I,2.0 in/min | ASTM D 638 | 150.0 | % | ||
| 拉伸模量 | 2.0 in/min | ASTM D 638 | 310000 | psi | ||
| 挠曲应力 | 断裂,0.05 in/min,2" span | ASTM D 790 | 10500 | psi | ||
| 加工性能 | 背压 | 50-100 | psig | |||
| 含湿量(*) | 0.04 | % | ||||
| 合模力吨数 | 3-5 | tons/psi | ||||
| 螺杆速度 | 40-70 | rpm | ||||
| 干燥温度 | 210-220 | deg F | ||||
| 干燥时间 | 基本 | 3-4 | h | |||
| 最长 | 8 | h | ||||
| 温度 | 熔体温度 | 500-550 | deg F | |||
| 注嘴温度 | 500-550 | deg F | ||||
| 前段温度 | 490-550 | deg F | ||||
| 中段温度 | 490-550 | deg F | ||||
| 后段温度 | 480-540 | deg F | ||||
| 模具温度 | 170-210 | deg F | ||||
| 推荐注射量 | 30-80 | % | ||||
| 排气槽深度 | 0.0015-0.0030 | inch | ||||
| 热性能 | CTE(热膨胀系数) | xflow,-40F-100F | ASTM E 831 | 9 | E-5in/in-F | |
| flow,-40F-200F | ASTM E 831 | 4 | E-5in/in-F | |||
| HDT(热畸变温度) | 66 psi,0.125",未退火 | ASTM D 648 | 240 | deg F | ||
| 264 psi,0.125",未退火 | ASTM D 648 | 210 | deg F | |||
| 维卡软化温度 | B级 | ASTM D 1525 | 233 | deg F | ||
| 其它性能 | 缺口伊佐德冲击值 | 73F | ASTM D 256 | 10.0 | ft-lb/in | |
| -22F | ASTM D 256 | 8.0 | ft-lb/in | |||
| 仪表控制抗冲击总能量 | 73F | ASTM D 3763 | 360 | in-lbs | ||
| -22F | ASTM D 3763 | 300 | in-lbs | |||
    

*/* MC1300-701